Start 2017
Gepubliceerd op: 2017-01-20 12:56:54
Het nieuwe jaar is goed van start gegaan bij de Monsterse Damvereniging. Er is een nieuwe jeugdlid bijgekomen en de kinderen zijn begonnen aan de voorjaarscompetitie. Ook de opkomst bij de senioren is goed met elke avond ongeveer twaalf onderlinge partijen.
Hoogtepunten onderlinge
In speelronde 16 eindigde acht partijen in remise, waaronder de sterkte prestatie van Jan Bogaard tegen Gilles van Winkel en Gerda van der Meijden tegen Ben Gehrke. Winterkampioen Arie Stoorvogel begon het nieuwe jaar goed met winst op Gerard van der Valk. In speelronde 17 zorgde Bert Molenkamp voor de verrassing van de avond door Engelbertus Pronk te verslaan. Een week later waren er negen partijen. Dick Voois is momenteel in vorm en speelde voor de derde week achter elkaar remise, ditmaal tegen Gerard van der Valk. Na een tijdje afwezigheid blijkt Frits Valkenwoud het dammen niet verleerd en won van Rinus van Velden.
Ronde 16 | |||||||||
do 05-01-2017 | Arie Stoorvogel (1052) | - | Gerard van der Valk (759) | 2 | - | 0 | |||
Joke van der Meijden (570) | - | Patrick Scheffers (645) | 0 | - | 2 | ||||
Piet van Antwerpen (591) | - | Leny van der Gaag-Pronk (632) | 1 | - | 1 | ||||
Frits van der Gaag (570) | - | Dick Voois | 1 | - | 1 | ||||
Jan Bogaard (526) | - | Gilles van Winkel (792) | 1 | - | 1 | ||||
Ben Gehrke (828) | - | Gerda van der Meijden (478) | 1 | - | 1 | ||||
Herman Vroom (1076) | - | Ton van de Ende (849) | 2 | - | 0 | ||||
Frans Boers (811) | - | Joop Buurman (866) | 1 | - | 1 | ||||
Jan Molhoek (856) | - | Gertjan Voois (973) | 1 | - | 1 | ||||
Nico Hoogenraad (1001) | - | Jan Kruithof (789) | 2 | - | 0 | ||||
Engelbertus Pronk (929) | - | Frans de Smit (865) | 1 | - | 1 | ||||
Edwin van der Meer | - | Nel Lindhout (696) | 1 | - | 1 |
Ronde 17 | |||||||||
do 12-01-2017 | Gertjan Voois (973) | - | Arie Stoorvogel (1052) | 1 | - | 1 | |||
Leny van der Gaag-Pronk (632) | - | Dick Voois | 1 | - | 1 | ||||
Patrick Scheffers (645) | - | Edwin van der Meer | 2 | - | 0 | ||||
Joke van der Meijden (570) | - | Frits van der Gaag (570) | 1 | - | 1 | ||||
Nel Lindhout (696) | - | Ton van de Ende (849) | 1 | - | 1 | ||||
Gerard van der Valk (759) | - | Piet van Antwerpen (591) | 2 | - | 0 | ||||
Gilles van Winkel (792) | - | Jan Molhoek (856) | 1 | - | 1 | ||||
Gerda van der Meijden (478) | - | Herman Vroom (1076) | 0 | - | 2 | ||||
Frans Boers (811) | - | Ben Gehrke (828) | 0 | - | 2 | ||||
Frans de Smit (865) | - | Nico Hoogenraad (1001) | 1 | - | 1 | ||||
Bert Molenkamp (787) | - | Engelbertus Pronk (929) | 2 | - | 0 | ||||
Rinus van Velden | - | Wilco Oversloot | 0 | - | 2 |
Ronde 18 | |||||||||
do 19-01-2017 | Arie Stoorvogel (1052) | - | Frits van der Gaag (570) | 2 | - | 0 | |||
Herman Vroom (1076) | - | Bert Molenkamp (787) | 2 | - | 0 | ||||
Ben Gehrke (828) | - | Jan Kruithof (789) | 1 | - | 1 | ||||
Dick Voois | - | Gerard van der Valk (759) | 1 | - | 1 | ||||
Edwin van der Meer | - | Gilles van Winkel (792) | 0 | - | 2 | ||||
Ton van de Ende (849) | - | Piet van Antwerpen (591) | 2 | - | 0 | ||||
Jan Bogaard (526) | - | Gerda van der Meijden (478) | 1 | - | 1 | ||||
Joke van der Meijden (570) | - | Leny van der Gaag-Pronk (632) | 1 | - | 1 | ||||
Frits Valkenwoud | - | Rinus van Velden | 2 | - | 0 |
Provinciale competitie
Donderdag 20 januari begon het eerste team van Monsterse Damvereniging slecht aan hervatting van de clubcompetitie. Na het 9-3 verlies in de uitwedstrijd werd in return tegen De Hofstad Dammers 2 met 2-10 verloren. Frans Boers behaalde remise tegen Guillaume Zuniga en Nico Hoogenraad tegen Nerin Bisseswar.
MDV Monster | - | De Hofstad Dammers 2 | 2 | - | 10 | ||||
Frans Boers (811) | - | Guillaume Zuniga (915) | 1 | - | 1 | 2 | |||
Jan Molhoek (856) | - | Jaap van Hal (1034) | 0 | - | 2 | 4 | |||
Frans de Smit (865) | - | Ben Hoogland (901) | 0 | - | 2 | 3 | |||
Gertjan Voois (973) | - | Dion van Bommel (1022) | 0 | - | 2 | 6 | |||
Nico Hoogenraad (1001) | - | Nerin Bisseswar (780) | 1 | - | 1 | 1 | |||
Patrick Scheffers (645) | - | Harold Jagram (983) | 0 | - | 2 | 5 |